广东佛山客户真实案例展示
鑫百通XBT1818-4NP吊钩式抛丸机
性能稳定|品质保证|价格优惠
销售电话:18925833403(微信同号)
主要技术参数:
| 序号 | 项 目 | 指标 | 备 注 |
| 1 | 主机室体 | ||
| 室体内径 | ≤L1800×W1800×H1800mm | ||
| 顶部吊钩槽 | 尼龙毛刷2件 | ||
| 耐磨皮1套 | |||
| 密封装饰 | 密封滑盖板1套与大门连接 | ||
| S型耐磨板6件保护吊钩遮挡钢丸飞出装置 | |||
| 特种耐磨件 | 350×350mm |
内侧猛十三钢板 | |
| 10×350mm | |||
| S型 4件 | |||
| 2 | 抛丸器系统 | ||
| 抛丸量4×180kg/min | |||
| 抛射速度72m/s | |||
| 电机 | 转速2900r/min | ||
| 功率7.5kw | |||
| 数量4台 | 含变频 | ||
| 型号ILE0002-JCAB-3AA4-2 | |||
| 噪音≤85dB | 工作现场 | ||
| 护罩壳体 | 4套 高铬钢板焊接 | Wheelarator技术 | |
| 特种耐磨 | 叶片3组 超高铬钼锰合金 | 平衡 | |
| 叶轮3件 40Cr合金 | 平衡 | ||
| 端板6件 超高铬钼锰合金 | 外螺栓固定 | ||
| 护板9件 超高铬钼锰合金 | 弧形带槽密封装置 | ||
| 防振垫4件 | 减轻振动力、噪音 | ||
| 3 | 弹丸循环系统 | ||
| 提升机 | 功率4kw | ||
| 输送量72t/h | |||
| 提升带PVC增强线合成 | |||
| 提升斗Cr合金 | |||
| 铰砂系统 | 功率2.2kw | ||
| 输送量150t/h | |||
| 直径300*长2500MM | |||
| 分离器 | 储丸箱 | XBTONG技术 | |
| 分离量50t/h | |||
| BE分离区风速3-4m/s | |||
| 4 | 吊挂自转系统 | ||
| 悬挂吊钩 | 行走功率1.5kw | ||
| 行走速度0.5-8m/min | |||
| 升降功率1.5kw | |||
| 升降高度2m | |||
| 升降速度7.2m/min | |||
| 行吊立柱 | 一套 | ||
| 葫芦 | 型号08:CD | ||
| 功率1.1kw | |||
| 转速1440r/min | |||
| 数量2台 | 1吨 | ||
| 自转 | 自转功率1.5kw | 自动正反转 | |
| 自转速度1:70 | |||
| 5 | 电控系统 | ||
| 控制柜体 | 型号XT-21系列 | 正泰电器 | |
| 具体见品牌参数表 | |||
| 6 | 滚筒震动筛分离器 | ||
| 滚筒筛 | 功率:0.75KW |
XBTONG技术 分离粗号,杂质 | |
| 分离量50t/h | |||
| 7 | 除尘系统 | ||
| 吸尘风机 | 型号4-72离心式 |
XBTONG技术 带消音器 | |
| 功率11kw | |||
| 转速2900r/min | |||
| 总风量32600m3/h | |||
| 承受压力3000Pa | |||
| 除尘滤芯 | 型号L600×Φ320mm | ||
| 聚酯无纺布滤筒12件 | 600G | ||
鑫百通吊钩式抛丸机设备现场实拍图片





